Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Cloud Computing | -- | €13.06M | 2024-07-01 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social Reputation System Profiles | -- | €1.52M | 2024-07-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield optimizer | -- | €13.93M | 2024-07-01 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer1 LSD | -- | -- | 2024-07-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk | -- | €10.88M | 2024-07-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | €2.17M | 2024-07-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Miner | -- | €359.59M | 2024-07-01 | -- |
![]() | Series A | Infra Oracle | -- | €13.06M | 2024-07-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Gaming platform | -- | €1.74M | 2024-06-30 | 3 H |
![]() | Seed | MEV Security Solutions | -- | €4.35M | 2024-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Oracle DePIN | -- | €2.17M | 2024-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi | -- | -- | 2024-06-30 | M |
![]() | Strategic | Infra Modular | -- | €10.88M | 2024-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Creator Economy Music | -- | -- | 2024-06-30 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-06-30 | S |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2024-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Metaverse AI | -- | -- | 2024-06-28 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Gaming | -- | -- | 2024-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer2 Creator Economy | -- | -- | 2024-06-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Gaming Solutions AI | -- | €30.47M | 2024-06-27 | -- |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%