Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008843 | -0.19% | €1.11 | €16.38K | Detalhes | ||
€0.1241 | +0.23% | €17.77 | €2.60M | Detalhes | ||
€0.0001467 | -- | €1.47 | €660.12 | Detalhes | ||
€9,749.62 | -- | €1.20K | €692.22K | Detalhes | ||
€19.51 | -- | €0.0000001951 | €1.53M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€9.70 | -- | €19.57 | €97,029,454,310.00T | Detalhes | ||
€0.0002557 | +0.00084% | €75.87 | €23.01K | Detalhes | ||
€0.000003676 | +0.019% | €10.64K | €18.37K | Detalhes | ||
€0.0001038 | -0.49% | €95.44 | €207.66K | Detalhes | ||
€0.0003436 | -- | -- | €34.36K | Detalhes | ||
€0.0004487 | +0.78% | €641.21 | €44.87K | Detalhes | ||
€0.008638 | +0.18% | €1.85K | €863.86K | Detalhes | ||
€3,730.47 | -5.18% | €15.49 | €275.60K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.006999 | +1.31% | €20.97 | €5.24M | Detalhes | ||
€0.0000000000002381 | +0.22% | €19.49 | €100.00K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000188 | -0.45% | €82.52 | €18.80K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%