Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19577 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000001029 | -0.17% | €24.90 | €91.53K | Detalhes | ||
€0.03725 | +7.33% | €594.65 | €16.09K | Detalhes | ||
€0.0003667 | -1.84% | €11.35K | €18.33M | Detalhes | ||
€0.03637 | +0.26% | €52.33 | €36.37K | Detalhes | ||
€0.0016 | -3.56% | €26.40K | €1.60M | Detalhes | ||
€0.01089 | -0.015% | €314.58 | €1.09M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000001891 | +0.077% | €3.57 | €3.83K | Detalhes | ||
€0.000005103 | -- | €47.40 | €5.09K | Detalhes | ||
€0.0006866 | -2.42% | €2.84 | €68.66K | Detalhes | ||
€0.0006927 | +1.86% | €48.29 | €6.92K | Detalhes | ||
€0.0002813 | -- | €9.95 | €28.13K | Detalhes | ||
€0.00001415 | +0.92% | €6.02 | €7.92K | Detalhes | ||
€0.00007776 | -- | -- | €777.69 | Detalhes | ||
€0.0000003153 | -1.97% | €7.22 | €31.53K | Detalhes | ||
€0.00000000002408 | +0.21% | €47.83K | €4.89K | Detalhes | ||
€0.000000134 | -1.41% | €121.82 | €134.07K | Detalhes | ||
€0.032 | -- | €0.02207 | €32.00K | Detalhes | ||
€0.001048 | -0.019% | €15.16 | €20.97K | Detalhes | ||
€0.8647 | -0.01% | €1.77 | €43.23M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A empresa de mineração de Bitcoin MARA viu seu EBITDA ajustado no segundo trimestre aumentar mais de 1000%, com a quantidade de moedas em posse subindo 170% em relação ao ano anterior.A Nasdaq pretende deslistar a empresa de mineração de Bitcoin Argo Blockchain devido à queda no preço das ações, e a empresa solicitou uma audiência para contestar.