Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000006036 | +0.81% | €32.85K | €41.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2833 | +1.97% | €33.51K | €41.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006454 | +0.81% | €537.20K | €41.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1296 | -0.54% | €273.99K | €41.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0223 | +0.81% | €1.33M | €40.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06198 | +2.85% | €549.98K | €40.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04739 | +3.52% | €16.82K | €40.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3738 | +2.80% | €24.67K | €40.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08093 | +1.57% | €345.85K | €39.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04088 | +3.87% | €1.71M | €39.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03978 | +3.80% | €693.22K | €39.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1601 | -1.47% | €79.45K | €39.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2111 | -8.63% | €3.31M | €39.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01962 | -5.05% | €60.96K | €39.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1671 | +6.58% | €506.71K | €39.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.71 | +3.14% | €13.46K | €39.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6757 | +2.85% | €68.28K | €39.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1536 | +3.46% | €148.11K | €38.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1647 | +0.42% | €1.28M | €38.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005507 | +2.45% | €351.39K | €38.23M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.