Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002316 | -0.7% | €26.33 | €23.16K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €3.11 | -0.89% | €10.32K | €3.11M | Detalhes | ||
| €4,760.96 | -0.0069% | €2.00K | €43.00B | Detalhes | ||
| €0.01019 | +0.029% | €2.61 | €10.19K | Detalhes | ||
| €0.000008028 | -0.058% | €0.9135 | €80.28K | Detalhes | ||
| €0.000005746 | -- | €41.24 | €5.74K | Detalhes | ||
| €0.00005746 | +0.084% | €12.65 | €6.33K | Detalhes | ||
| €0.000001955 | -- | €3.29 | €2.60B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -0.042% | €30.09 | -- | Detalhes | ||
| €0.00122 | +0.019% | €3.98 | €12.01K | Detalhes | ||
| €0.00006509 | -1.11% | €0.9049 | €1.73K | Detalhes | ||
| €0.001027 | -- | €4.72 | €102.73K | Detalhes | ||
| €0.000003062 | -- | €116.36 | €3.06K | Detalhes | ||
| €0.0009145 | -0.42% | €139.08 | €9.13K | Detalhes | ||
| €0.00000000141 | -6.44% | €445.53 | €29.61K | Detalhes | ||
| €0.0000003446 | +0.78% | €603.30 | €344.65K | Detalhes | ||
| €0.00000001583 | -- | €65.88 | €3.79K | Detalhes | ||
| €0.0008235 | -- | €4.69 | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%