Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07526 | -1.63% | €5.01M | €66.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002877 | -1.29% | €15.77K | €65.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3264 | -2.48% | €13.17K | €65.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.252 | -1.21% | €17.35K | €65.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | -2.13% | €23.70K | €64.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3502 | -0.12% | €31.64K | €64.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01147 | +0.82% | €364.07K | €64.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1312 | -1.46% | €40.53K | €64.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7831 | -6.65% | €28.80K | €63.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8838 | +9.15% | €416.53K | €63.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006674 | -0.15% | €27.61K | €63.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01272 | -1.10% | €23.52K | €63.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0634 | -1.97% | €33.52K | €63.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07072 | +0.14% | €986.83K | €62.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07818 | -0.54% | €577.79K | €62.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3572 | -3.52% | €2.18M | €62.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1969 | -0.64% | €818.35K | €61.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1708 | -7.04% | €4.30M | €61.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.625 | -3.03% | €114.14K | €61.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03033 | -3.90% | €286.27K | €61.03M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.