Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02704 | -8.34% | €112.17K | €25.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4082 | -25.12% | €20.06K | €25.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1161 | -1.14% | €18.48K | €25.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1019 | -0.16% | €177.48K | €25.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01704 | -2.69% | €16.01K | €25.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1166 | -4.63% | €206.03K | €25.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0343 | -2.86% | €460.08K | €25.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05046 | -1.80% | €182.19K | €25.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09044 | -3.45% | €451.54K | €25.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3741 | -0.5% | €23.95K | €25.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.86 | -5.12% | €26.90K | €24.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2038 | -4.00% | €1.46M | €24.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02486 | -3.85% | €18.08K | €24.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005142 | +2.76% | €1.08M | €24.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5054 | -15.81% | €1.07M | €24.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.361 | -3.44% | €102.33K | €24.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9102 | -2.19% | €20.58K | €24.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004004 | -3.49% | €17.83K | €24.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04104 | -3.00% | €2.41M | €24.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1132 | -10.17% | €2.45M | €24.09M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.