Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003048 | +0.53% | €1.63 | -- | Detalhes | ||
€0.00000000000007118 | -3.97% | €84.95 | €29.89K | Detalhes | ||
€0.00002843 | +0.12% | €64.74 | €28.43K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€12.43 | -- | €12.43 | €279.41K | Detalhes | ||
€0.0003694 | +3.10% | €3.28 | €3.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002338 | -0.13% | €75.74 | €2.33K | Detalhes | ||
€0.000003163 | -0.066% | €5.82 | €316.30 | Detalhes | ||
€0.0000003006 | +0.13% | €48.07 | €150.31K | Detalhes | ||
€0.0000003888 | +0.065% | €10.73 | €194.40K | Detalhes | ||
€102,061.30 | +2.02% | -- | €61.33M | Detalhes | ||
€0.00006863 | -- | €17.17 | €68.63K | Detalhes | ||
€0.00007666 | -0.15% | €2.45 | €7.66K | Detalhes | ||
€0.0000000000006468 | +1.39% | €1.02K | €646.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01262 | -0.051% | €763.96 | €429.28 | Detalhes | ||
€0.0001706 | +0.17% | €142.36 | €170.65K | Detalhes | ||
€1.43 | -- | €39.16K | €34.46M | Detalhes | ||
€4,709.13 | +3.34% | €905.39 | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
A cidade de Duyun, na província de Guizhou, na China, explora métodos de armazenamento de moedas virtuais envolvidas em casos, congelando-as e confiscando-as para uma carteira fria para isolamento físico.Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.