Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000002761 | +3.96% | €26.15K | €24.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | +2.75% | €27.52K | €24.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.364 | +0.87% | €15.27K | €24.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02442 | +18.64% | €25.60K | €24.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5004 | +6.89% | €256.42K | €24.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.00 | +2.74% | €115.67K | €24.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02391 | +2.37% | €516.10K | €23.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02989 | -0.24% | €2.13M | €23.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | +4.63% | €36.85K | €23.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003241 | +3.58% | €527.82K | €23.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1295 | +1.95% | €17.84K | €23.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003012 | +0.22% | €521.90K | €23.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6025 | +5.40% | €375.52K | €23.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05488 | -0.37% | €212.25K | €23.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04666 | +7.24% | €64.43K | €23.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1555 | -0.65% | €1.69M | €23.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03024 | +3.96% | €232.57K | €23.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.94 | +8.53% | €17.74K | €23.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04005 | +5.04% | €74.59K | €23.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9662 | +3.35% | €262.58K | €23.09M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.