Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000001217 | +3.12% | €13.77K | €10.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05066 | +2.83% | €268.83K | €10.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001816 | +2.36% | €31.54K | €10.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02307 | -2.74% | €339.34K | €10.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9328 | -0.62% | €18.09K | €10.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1217 | -6.32% | €17.13K | €9.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03487 | -2.42% | €498.33K | €9.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03114 | -1.17% | €49.00K | €9.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02252 | +1.82% | €170.22K | €9.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4717 | -2.20% | €148.55K | €9.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04297 | -0.01% | €187.78K | €9.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.192 | -0.1% | €44.97K | €9.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004283 | +2.23% | €21.48K | €9.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4644 | +3.40% | €29.63K | €9.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09155 | +0.5% | €31.98K | €9.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01477 | +1.77% | €113.26K | €9.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003177 | -6.12% | €1.23M | €9.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01002 | +4.28% | €17.90K | €9.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04797 | +0.5% | €201.26K | €9.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00351 | -0.17% | €2.00M | €9.51M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.