Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€114.51 | -- | -- | €3.43T | Detalhes | ||
€0.0000008548 | -0.0057% | €0.6599 | €854.88 | Detalhes | ||
€0.0006838 | -0.0015% | €20.05 | €266.78K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01031 | -0.36% | €6.18 | €10.31K | Detalhes | ||
€0.0006489 | +0.3% | €142.23 | €648.90K | Detalhes | ||
€0.0000006807 | -0.3% | €333.42 | €68.07K | Detalhes | ||
€0.0000001716 | -0.066% | €1.33 | €847.93K | Detalhes | ||
€0.03687 | +0.09% | €27.39 | €3.60M | Detalhes | ||
€0.0001147 | +0.072% | €55.46 | €11.47K | Detalhes | ||
€0.00267 | +6.05% | €26.81 | €867.60K | Detalhes | ||
€0.007097 | +0.36% | €42.57K | €0.7097 | Detalhes | ||
€0.00000000000002853 | +0.029% | €0.03121 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€6.47 | +0.6% | €163.21 | -- | Detalhes | ||
-- | +3.86% | €1.70K | -- | Detalhes | ||
€0.03559 | +0.0062% | €0.1164 | €35.59M | Detalhes | ||
€0.0007963 | -- | €2.86K | €161.00 | Detalhes | ||
€0.0007231 | -- | €16.29K | €7.23M | Detalhes | ||
€0.000000001343 | -- | €9.63 | €85.95 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.