Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.09968 | +0.43% | R$80.87 | R$99.45M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000001532 | -0.0095% | R$10.48 | R$68.96K | Detalhes | ||
R$0.000008866 | +0.41% | R$493.38 | R$88.66K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000002297 | +0.86% | R$85.41 | R$22.97K | Detalhes | ||
R$0.000000000729 | +1.97% | R$570.96 | R$648.03K | Detalhes | ||
R$0.00000000001001 | +0.18% | R$157.43 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4113 | -- | R$1.60K | R$4.11B | Detalhes | ||
R$0.00005292 | +0.37% | R$11.29 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%