As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4608 | -4.89% | R$13.87M | R$460.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5173 | +3.02% | R$1.03M | R$460.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.41 | +1.94% | R$1.95M | R$459.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.65 | +2.59% | R$542.60K | R$459.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.56 | +2.92% | R$1.93M | R$459.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03964 | +4.55% | R$9.92M | R$459.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5698 | +3.02% | R$2.30M | R$459.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.07 | +4.12% | R$2.00M | R$456.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.48 | +52.78% | R$99.50M | R$455.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.96 | +3.01% | R$854.85K | R$451.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002146 | +2.40% | R$3.31M | R$450.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01972 | +1.94% | R$822.67K | R$448.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2032 | +11.36% | R$59.16M | R$446.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.72 | +3.39% | R$907.71K | R$445.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.445 | -4.09% | R$30.82M | R$445.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.46 | +5.17% | R$682.90K | R$439.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.37 | +3.61% | R$508.12K | R$438.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2176 | +1.94% | R$2.19M | R$437.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5128 | +3.08% | R$5.74M | R$434.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002616 | +0.61% | R$2.02M | R$430.22M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.