As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.006828 | -16.46% | R$500.37K | R$22.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9254 | +6.54% | R$213.25K | R$22.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07586 | +0.72% | R$106.88K | R$22.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005293 | +1.90% | R$131.28K | R$22.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2219 | +3.48% | R$129.18K | R$22.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000000259 | +0.4% | R$105.85K | R$22.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0225 | -1.07% | R$115.07K | R$21.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1048 | -0.87% | R$4.86M | R$21.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1054 | -3.50% | R$1.51M | R$21.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000003191 | +5.01% | R$117.82K | R$21.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02816 | +34.72% | R$154.11K | R$21.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1673 | +5.52% | R$99.71K | R$21.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03158 | -0.6% | R$114.22K | R$21.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02497 | +2.22% | R$459.23K | R$21.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004079 | +11.70% | R$2.08M | R$21.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04864 | -4.97% | R$382.33K | R$21.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01612 | +4.63% | R$113.81K | R$21.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02122 | +21.97% | R$607.63K | R$21.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3245 | +0.79% | R$1.20M | R$21.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1903 | +14.77% | R$139.70K | R$21.16M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.