Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0128 | -13.07% | R$3.31M | R$12.76M | -- | ||
R$0.007041 | +2.01% | R$1.93M | R$12.66M | -- | ||
R$0.03684 | +5.63% | R$11.89M | R$12.51M | -- | ||
R$0.007397 | -6.29% | R$61.89K | R$12.51M | -- | ||
R$0.01153 | +2.78% | R$843.01K | R$12.18M | -- | ||
R$0.009146 | -3.25% | R$83.24K | R$12.10M | -- | ||
R$0.0092 | +13.91% | R$829.21K | R$11.90M | -- | ||
R$0.01247 | +13.31% | R$113.92K | R$11.86M | -- | ||
R$0.02072 | +86.02% | R$9.70M | R$11.73M | -- | ||
R$0.01121 | +10.72% | R$6.26M | R$11.48M | -- | ||
R$0.009383 | -9.95% | R$218.12K | R$11.43M | -- | ||
R$0.01128 | -1.79% | R$157.16K | R$11.23M | -- | ||
R$0.0008463 | -12.08% | R$62.51K | R$10.91M | -- | ||
R$0.00412 | -11.71% | R$117.63K | R$10.48M | -- | ||
R$0.01024 | -22.94% | R$2.90M | R$10.23M | -- | ||
R$0.01187 | +50.71% | R$3.51M | R$10.18M | -- | ||
R$0.009189 | +2.29% | R$371.80K | R$9.85M | -- | ||
R$0.009745 | -16.99% | R$543.76K | R$9.74M | -- | ||
R$0.004693 | +29.75% | R$1.93M | R$9.24M | -- | ||
R$0.009328 | +39.03% | R$6.74M | R$8.87M | -- |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%