As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01539 | +5.88% | R$206.04K | R$138.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1428 | +2.70% | R$308.29K | R$138.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9258 | +1.55% | R$15.44M | R$138.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.24 | -2.53% | R$561.95K | R$138.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1405 | +3.73% | R$721.28K | R$136.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9686 | +0.19% | R$3.64M | R$135.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2348 | +1.69% | R$3.08M | R$135.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6961 | +2.96% | R$2.36M | R$135.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06085 | +0.83% | R$298.93K | R$135.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001938 | +5.35% | R$283.13K | R$134.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001837 | +6.23% | R$5.68M | R$133.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01708 | +2.81% | R$2.00M | R$133.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8385 | +0.41% | R$7.42M | R$133.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.23 | +1.10% | R$340.27K | R$133.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.42 | +6.43% | R$155.11K | R$132.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4547 | +5.50% | R$933.33K | R$131.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009887 | +2.25% | R$95.69K | R$131.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.81 | -8.94% | R$18.87M | R$130.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.55 | +5.01% | R$90.00K | R$130.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1312 | -10.06% | R$11.11M | R$129.93M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.