As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.3328 | +4.90% | R$2.23M | R$166.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02821 | +1.26% | R$1.16M | R$166.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.46 | -6.44% | R$96.52K | R$165.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02734 | +4.45% | R$72.04K | R$165.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1654 | +6.42% | R$128.87K | R$165.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5436 | +11.06% | R$436.71K | R$164.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | +2.96% | R$873.86K | R$164.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2259 | +1.13% | R$633.51K | R$164.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2789 | +5.93% | R$13.06M | R$163.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1938 | +0.39% | R$80.52K | R$163.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06234 | +9.07% | R$14.42M | R$163.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1707 | +16.90% | R$9.57M | R$161.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1241 | +4.07% | R$122.26K | R$160.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.98 | +1.00% | R$83.42K | R$160.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6312 | -10.65% | R$110.34K | R$157.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005561 | +5.07% | R$166.21K | R$157.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.20 | +1.86% | R$872.88K | R$156.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1559 | +19.55% | R$162.11K | R$155.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02599 | +0.33% | R$91.81K | R$155.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7279 | +6.95% | R$21.87M | R$154.95M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
A cidade de Duyun, na província de Guizhou, na China, explora métodos de armazenamento de moedas virtuais envolvidas em casos, congelando-as e confiscando-as para uma carteira fria para isolamento físico.Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.