As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.13 | -3.91% | R$105.75K | R$427.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4272 | +1.39% | R$5.62M | R$427.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0186 | -2.32% | R$120.61K | R$422.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.63 | -2.35% | R$205.24K | R$421.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4164 | -3.06% | R$124.61K | R$417.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.25 | -0.78% | R$249.10K | R$415.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004326 | -4.10% | R$138.51K | R$413.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.37 | -4.42% | R$12.80M | R$413.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8488 | -0.61% | R$1.10M | R$413.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | -0.41% | R$10.60M | R$413.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2044 | -4.67% | R$1.55M | R$411.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08149 | -1.92% | R$145.19K | R$407.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.11 | -3.82% | R$236.32K | R$405.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0725 | -2.13% | R$1.35M | R$405.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5044 | -5.24% | R$4.98M | R$404.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4505 | -0.81% | R$6.75M | R$400.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003993 | -7.79% | R$641.29K | R$399.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.09 | -3.59% | R$3.62M | R$393.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3745 | -3.02% | R$18.09M | R$392.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | -4.38% | R$10.14M | R$390.85M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.