As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0003022 | -2.62% | R$1.23M | R$124.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7344 | -6.92% | R$5.36M | R$123.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00929 | -5.71% | R$99.60K | R$123.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.17 | -13.65% | R$419.36K | R$123.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4252 | -4.66% | R$972.07K | R$122.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.39 | -3.89% | R$174.74K | R$122.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000000309 | +23.68% | R$3.73M | R$122.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3982 | -4.49% | R$1.34M | R$121.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2059 | -5.14% | R$1.84M | R$121.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1722 | -13.24% | R$4.78M | R$121.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001665 | -6.55% | R$4.90M | R$121.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01486 | -3.73% | R$1.35M | R$121.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -4.05% | R$1.06M | R$119.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3774 | -3.26% | R$1.01M | R$117.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01857 | -0.63% | R$124.04K | R$115.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.117 | -3.89% | R$4.29M | R$114.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.76 | -7.71% | R$1.21M | R$114.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -1.27% | R$1.67M | R$114.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1435 | -1.36% | R$189.16K | R$113.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01691 | -3.22% | R$768.85K | R$112.70M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%