As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00000003189 | -5.55% | R$63.32 | R$255.12K | Detalhes | ||
R$0.00001556 | +0.44% | R$22.69 | R$1.07M | Detalhes | ||
R$0.0003161 | +0.62% | R$33.93 | R$316.14K | Detalhes | ||
R$0.00001313 | -- | R$2.70K | R$12.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00824 | +1.96% | R$183.11 | R$824.00K | Detalhes | ||
R$33.87 | +0.25% | R$135.51 | R$338.78K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009289 | +0.095% | R$103.90 | R$92.89K | Detalhes | ||
R$0.000008158 | +0.62% | R$107.95 | R$3.42M | Detalhes | ||
R$0.0008239 | -0.11% | R$193.60 | R$8.87K | Detalhes | ||
R$2.09 | +38.53% | R$10.72K | R$75.36M | Detalhes | ||
R$0.01715 | -- | R$49.91K | R$2.05M | Detalhes | ||
R$0.00000522 | -- | R$83.48 | R$5.22K | Detalhes | ||
R$0.000000005203 | -0.29% | R$120.43 | R$520.32K | Detalhes | ||
R$0.0002172 | -- | R$285.93K | R$217.21K | Detalhes | ||
R$0.0001562 | -0.87% | R$0.2246 | R$15.62K | Detalhes | ||
R$0.1419 | -5.48% | R$154.80K | R$51.53M | Detalhes | ||
R$16,695.02 | +0.098% | R$1.52K | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.