As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003155 | -3.02% | R$153.28K | R$90.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.29 | -3.53% | R$210.00K | R$90.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.557 | -3.42% | R$132.41K | R$90.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09007 | -1.12% | R$1.07M | R$90.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002144 | -4.72% | R$111.17K | R$90.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002122 | -1.64% | R$813.87K | R$89.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02241 | -6.74% | R$600.12K | R$89.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1452 | -6.06% | R$3.82M | R$87.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08747 | -2.23% | R$77.15K | R$87.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004084 | +0.59% | R$496.99K | R$87.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06896 | -8.98% | R$1.15M | R$86.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.85 | -2.94% | R$366.44K | R$86.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.19 | -2.04% | R$116.26K | R$86.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00000001132 | -- | -- | R$85.84M | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$0.1702 | -1.18% | R$1.29M | R$85.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.142 | -2.16% | R$1.14M | R$85.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.84 | +2.18% | R$3.86M | R$84.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6495 | -6.36% | R$1.28M | R$84.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,049.32 | -1.57% | R$80.35K | R$83.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08337 | -7.04% | R$95.48K | R$83.37M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.