As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000362 | +5.02% | R$494.42K | R$359.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03932 | -0.78% | R$250.59K | R$358.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3578 | -9.66% | R$14.66M | R$357.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.357 | -8.09% | R$275.77K | R$357.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000006494 | -2.06% | R$755.99K | R$356.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.03 | -2.70% | R$3.42M | R$356.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1037 | -3.56% | R$4.03M | R$355.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4453 | -0.54% | R$751.05K | R$354.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4038 | -1.22% | R$1.38M | R$354.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4785 | -4.45% | R$3.52M | R$349.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4259 | -1.90% | R$131.41K | R$349.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$569.75 | +1.56% | R$231.47K | R$349.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02987 | -7.45% | R$509.96K | R$347.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.346 | -7.10% | R$5.07M | R$346.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.99 | -4.09% | R$535.10K | R$344.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -4.63% | R$13.20M | R$341.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5563 | +3.67% | R$2.99M | R$339.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005023 | -3.93% | R$4.32M | R$339.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -7.55% | R$6.31M | R$337.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.67 | +0.18% | R$87.60K | R$337.26M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%
Nihon Securities: As declarações de Bessen provavelmente não afetarão a posição do Banco Central do JapãoBTCS lançou o relatório financeiro do Q2 de 2025: a receita subiu 394% em relação ao ano anterior, alcançando 2,77 milhões de dólares, e até 12 de agosto, as Participações em ETH aumentaram para 70.140 ETH