As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0005927 | -- | R$6.49 | R$110.79K | Detalhes | ||
| R$0.00002807 | -2.47% | R$77.29 | R$27.22K | Detalhes | ||
| R$0.000003541 | -0.47% | R$5.80 | R$1.48M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$1.40 | -- | R$359.57 | R$7.02M | Detalhes | ||
| R$0.00000003612 | -0.3% | R$1.03 | R$144.50 | Detalhes | ||
| R$0.00009741 | -0.052% | R$57.92 | R$292.23K | Detalhes | ||
| R$1.06 | -0.22% | R$1.70K | R$207.89K | Detalhes | ||
| R$4.49 | -6.93% | R$159.45 | R$448.64M | Detalhes | ||
| R$0.00001173 | -14.24% | R$56.64K | R$11.73M | Detalhes | ||
| R$0.000002002 | +0.17% | R$93.40 | R$16.01K | Detalhes | ||
| R$0.0002441 | +0.1% | R$33.48 | R$244.15K | Detalhes | ||
| R$0.143 | -- | R$99.89K | R$14.30M | Detalhes | ||
| R$0.03681 | -- | R$24.82 | R$368.17K | Detalhes | ||
| R$0.0001748 | -- | R$1.95K | R$174.81K | Detalhes | ||
| R$0.000131 | -0.047% | R$5.49 | R$27.51K | Detalhes | ||
| R$2.55 | -7.09% | -- | R$115.10M | Detalhes | ||
| R$0.01786 | -- | R$193.90 | R$32.28K | Detalhes | ||
| R$784.16 | -0.2% | -- | R$59.20M | Detalhes | ||
| R$0.001864 | +0.083% | R$0.001864 | R$18.64M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%