As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$8.47 | -3.73% | R$69.44K | R$268.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03701 | -4.99% | R$169.70K | R$266.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03725 | -4.57% | R$1.64M | R$266.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.388 | +16.38% | R$12.18M | R$262.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.63 | -10.44% | R$165.48K | R$261.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3157 | +6.51% | R$63.62M | R$258.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8062 | -2.41% | R$783.95K | R$255.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5111 | -1.64% | R$2.55M | R$252.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.71 | -4.92% | R$117.91K | R$252.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | -1.13% | R$140.99K | R$250.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.50 | -7.11% | R$295.41K | R$250.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3951 | -1.18% | R$2.70M | R$248.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3032 | -0.21% | R$1.41M | R$247.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9928 | -9.80% | R$13.66M | R$244.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04329 | -4.89% | R$987.20K | R$244.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2443 | -11.88% | R$6.53M | R$244.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.16 | -5.29% | R$5.02M | R$244.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005768 | -1.75% | R$182.93K | R$244.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5954 | -7.61% | R$2.51M | R$243.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.003776 | -3.22% | R$2.19M | R$243.13M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%