As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.3581 | -3.53% | R$86.19K | R$113.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3825 | -3.03% | R$21.72M | R$113.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.017 | -1.99% | R$777.05K | R$113.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1746 | -6.36% | R$124.23K | R$112.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1116 | -3.38% | R$329.95K | R$111.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1823 | -9.47% | R$205.37K | R$109.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4533 | -4.46% | R$476.58K | R$108.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2414 | -3.04% | R$185.70K | R$108.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.35 | -3.52% | R$116.16K | R$108.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4804 | -4.40% | R$1.10M | R$108.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.108 | -2.61% | R$682.22K | R$108.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1077 | +1.90% | R$2.74M | R$107.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1075 | +0.66% | R$116.18K | R$107.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$159.62 | -2.92% | R$111.16K | R$107.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -2.00% | R$103.18K | R$107.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.107 | -3.74% | R$612.57K | R$107.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2727 | -0.92% | R$132.10K | R$106.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7164 | -3.67% | R$4.38M | R$105.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2112 | -5.07% | R$2.04M | R$105.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3918 | -7.87% | R$1.66M | R$105.36M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%