As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001243 | +0.33% | R$10.75 | R$13.69K | Detalhes | ||
R$0.001839 | +0.26% | R$4.14K | R$183.92K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002394 | +0.028% | R$210.52 | R$239.49K | Detalhes | ||
R$0.1418 | +0.43% | R$15.73K | R$141.86M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2999 | -0.38% | -- | R$51.93K | Detalhes | ||
R$0.05727 | -0.36% | R$3.67K | R$28.63K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000002606 | -- | R$3.96T | R$1.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0014 | -0.14% | R$15.57 | R$7.24K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$665,220.31 | -0.26% | R$10.08K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%