Biteye

🔥 Biteye AI Daily、6月12日
今日のセクター時価総額: $10.5B -3.55%
市場全体の調整に伴い、各プロジェクトは緊密に協力し、革新的なプロジェクトが次々と登場しています。
📈24時間Coingeckoトップ10取引量:
トークン 取引量 時価総額 価格 ボラティリティ
1- $VIRTUAL $323.0M $1.4B $2.10 -0.1%
2- $TAO $130.1M $3.6B $405.00 -5.1%
3- $AI 16Z $112.3M $222.5M $0.20 -16.6%
4- $AIXBT $85.4M $173.4M $0.18 -6.9%
5- $KAITO $79.0M $397.6M $1.64 -8.1%
6- $PROMPT $52.5M $42.4M $0.19 -4.6%
7- $GOAT $44.5M $125.0M $0.12 -9.9%
8- $COOKIE $38.0M $129.3M $0.24 -6.4%
9- $ALCH $26.9M $113.0M $0.13 -0.6%
10- $SHELL $23.4M $44.7M $0.16 -6.2%
⭐️ キー情報
- フォーブスの報道によると、MetaはWeb 2データラベリングの巨人Scale AI @scale\_AIの49%の株式を148億ドル
原文表示今日のセクター時価総額: $10.5B -3.55%
市場全体の調整に伴い、各プロジェクトは緊密に協力し、革新的なプロジェクトが次々と登場しています。
📈24時間Coingeckoトップ10取引量:
トークン 取引量 時価総額 価格 ボラティリティ
1- $VIRTUAL $323.0M $1.4B $2.10 -0.1%
2- $TAO $130.1M $3.6B $405.00 -5.1%
3- $AI 16Z $112.3M $222.5M $0.20 -16.6%
4- $AIXBT $85.4M $173.4M $0.18 -6.9%
5- $KAITO $79.0M $397.6M $1.64 -8.1%
6- $PROMPT $52.5M $42.4M $0.19 -4.6%
7- $GOAT $44.5M $125.0M $0.12 -9.9%
8- $COOKIE $38.0M $129.3M $0.24 -6.4%
9- $ALCH $26.9M $113.0M $0.13 -0.6%
10- $SHELL $23.4M $44.7M $0.16 -6.2%
⭐️ キー情報
- フォーブスの報道によると、MetaはWeb 2データラベリングの巨人Scale AI @scale\_AIの49%の株式を148億ドル