Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp602.26 | -3.44% | Rp1.17B | Rp97.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp808.45 | +0.4% | Rp365.75M | Rp97.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,570.68 | +0.75% | Rp2.42B | Rp95.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp161.16 | -1.25% | Rp951.53M | Rp94.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp242.57 | -2.36% | Rp286.73M | Rp93.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp12,944.16 | +42.18% | Rp8.75B | Rp93.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.31 | -5.34% | Rp4.22B | Rp93.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp4.07 | +1.74% | Rp179.82M | Rp93.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp4.08 | +0.88% | Rp482.27M | Rp93.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp49.39 | -2.38% | Rp2.33B | Rp92.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp92.67 | +4.61% | Rp631.02M | Rp92.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,565.37 | -2.44% | Rp128.07M | Rp92.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp136.65 | -0.39% | Rp417.83M | Rp92.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp934.06 | -8.85% | Rp1.09B | Rp91.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp363.61 | +0.13% | Rp1.17B | Rp90.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,236.64 | -0.04% | Rp444.82M | Rp90.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0001169 | -9.41% | Rp7.43B | Rp89.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp819.22 | -2.80% | Rp2.58B | Rp88.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp822.48 | -4.25% | Rp1.05B | Rp88.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp112.91 | +0.65% | Rp7.31B | Rp88.53B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%