Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,939.45 | +2.90% | Rp5.19B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3.96 | -1.16% | Rp2.88B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,715.69 | +1.95% | Rp18.54B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,769.90 | +1.87% | Rp18.52B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,575.61 | -2.07% | Rp1.46B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,648.64 | +2.04% | Rp12.11B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,634.52 | +1.98% | Rp2.16B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,531.82 | +2.11% | Rp1.25B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.70 | +2.05% | Rp1.29B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006213 | +4.57% | Rp14.38B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp651.00 | -0.64% | Rp11.17B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,419.19 | +0.48% | Rp5.25B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,290.22 | +0.22% | Rp29.99B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,523.71 | +6.38% | Rp17.04B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,283.84 | +5.97% | Rp44.45B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,966.06 | +1.60% | Rp1.11B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp634.47 | +2.02% | Rp16.01B | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,853.16 | +5.15% | Rp1.78B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,463.96 | +3.89% | Rp34.06B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp249.12 | -0.59% | Rp1.60B | Rp1.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%