Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp137.21 | +0.9% | Rp3.65B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp177.95 | -0.12% | Rp28.95B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.36 | +3.87% | Rp7.28B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,804.87 | -0.1% | Rp7.73B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp166.08 | +4.20% | Rp38.17B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,155.22 | +4.38% | Rp2.64B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp224,475.23 | +9.78% | Rp1.52B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,493.41 | +14.76% | Rp233.64B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,200.91 | +7.02% | Rp3.45B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,081.27 | +5.89% | Rp239.86B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,099.65 | +3.72% | Rp9.14B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,365.64 | -0.4% | Rp69.00B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp567.99 | +6.61% | Rp22.74B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,411.77 | -0.24% | Rp1.29B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,606.47 | +2.14% | Rp32.31B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp232,706.53 | +15.01% | Rp7.38B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.01 | +9.23% | Rp41.29B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,558.20 | +4.46% | Rp26.45B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp733.27 | +3.11% | Rp5.19B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,749.01 | +2.56% | Rp20.22B | Rp2.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.