Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.8245 | +4.46% | Rp4.94B | Rp743.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,752.54 | -2.04% | Rp43.85B | Rp743.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,180.56 | +0.64% | Rp20.82B | Rp741.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,211.89 | +1.34% | Rp4.69B | Rp740.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp738.82 | +2.66% | Rp375.09M | Rp738.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp129.66 | +2.20% | Rp8.58B | Rp731.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,562.54 | -2.34% | Rp305.20M | Rp727.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp546.85 | +2.50% | Rp31.02B | Rp726.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp167,940.91 | +38.41% | Rp207.88B | Rp722.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,516.86 | +1.69% | Rp306.16M | Rp720.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp68,250.48 | -2.43% | Rp535.07M | Rp718.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,057.88 | +0.04% | Rp36.52M | Rp715.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp77.04 | +1.98% | Rp784.15M | Rp711.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp268.20 | +2.11% | Rp16.20B | Rp711.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp71.10 | +16.05% | Rp15.75B | Rp711.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp37.83 | +0.91% | Rp230.76M | Rp708.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,498.23 | +1.63% | Rp11.50B | Rp704.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp102.41 | +2.61% | Rp10.57B | Rp695.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,005.71 | -4.15% | Rp13.73B | Rp695.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp850.47 | +4.38% | Rp6.86B | Rp693.70B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%