Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp591.18 | -8.28% | Rp23.20B | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,459.76 | -7.81% | Rp83.93B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp334.05 | -6.19% | Rp176.23M | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,528.71 | -8.63% | Rp8.08B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,741.61 | -6.05% | Rp478.39M | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp25.11 | -15.68% | Rp7.79B | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,056.71 | -0.44% | Rp31.46B | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp97.07 | -6.60% | Rp1.13B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,655.04 | -10.42% | Rp6.27B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2.19 | -9.59% | Rp7.95B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,577.46 | -12.59% | Rp2.06B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,547.49 | -7.33% | Rp5.40B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,127.25 | -5.30% | Rp352.16M | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,171.70 | -9.64% | Rp13.64B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,276.95 | -10.22% | Rp279.82M | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.08 | -4.40% | Rp4.15B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.51 | -6.53% | Rp16.97B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp500.75 | -11.25% | Rp44.98B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp254,176.02 | -5.79% | Rp50.42B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp135,873.78 | -10.98% | Rp8.98B | Rp1.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%