Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp45.51 | -3.55% | Rp4.08B | Rp370.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp611.66 | +1.51% | Rp1.29B | Rp366.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,447.00 | -0.93% | Rp235.19M | Rp365.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp460.54 | -3.15% | Rp1.27B | Rp364.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp370.81 | -2.69% | Rp463.01M | Rp364.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006579 | +32.00% | Rp1.78B | Rp361.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,236.60 | -2.45% | Rp16.07B | Rp361.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp58.12 | -1.84% | Rp338.77M | Rp360.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp35.69 | -29.13% | Rp435.86B | Rp356.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp788.85 | -1.38% | Rp409.01M | Rp353.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp501.09 | -3.20% | Rp261.07M | Rp352.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp52.76 | -6.00% | Rp450.03M | Rp351.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,464.03 | -5.04% | Rp553.71M | Rp350.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp880.37 | -2.48% | Rp545.12M | Rp350.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp33,518.06 | -3.38% | Rp4.82B | Rp348.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,350.03 | -3.18% | Rp38.38B | Rp345.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000001834 | -2.58% | Rp17.46B | Rp344.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp405.01 | +0.44% | Rp3.75B | Rp344.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,709.47 | -2.36% | Rp7.18B | Rp344.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,326.49 | -1.95% | Rp14.92B | Rp344.08B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%