Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,639.72 | -1.54% | Rp177.63M | Rp61.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.54 | +0.02% | Rp300.84M | Rp61.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp471.51 | -4.88% | Rp578.43M | Rp61.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp46.23 | -4.18% | Rp351.80M | Rp61.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6093 | -5.07% | Rp354.56M | Rp60.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp98.73 | +0.73% | Rp456.70M | Rp60.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp464.16 | -5.13% | Rp715.76M | Rp59.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp111.78 | -0.34% | Rp965.73M | Rp59.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,975.16 | +0.62% | Rp721.39M | Rp59.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.22 | -3.23% | Rp404.03M | Rp59.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp603.34 | -2.34% | Rp343.47M | Rp59.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,125.04 | -0.45% | Rp357.98M | Rp59.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp92.49 | -1.32% | Rp239.65M | Rp59.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,407.64 | -3.79% | Rp3.96B | Rp59.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp253.43 | -2.57% | Rp401.86M | Rp58.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp93.40 | -- | -- | Rp58.49B | Beli KriptoDetail | ||
Rp19.33 | -6.21% | Rp700.32M | Rp58.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,159.91 | -3.23% | Rp261.51M | Rp58.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp118.02 | -3.10% | Rp390.40M | Rp57.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp143.12 | -0.37% | Rp361.50M | Rp57.25B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%