Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,974.92 | +4.79% | Rp1.40B | Rp243.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp999.83 | +3.17% | Rp17.81B | Rp243.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,076.46 | +2.69% | Rp512.05M | Rp242.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp345.80 | -8.59% | Rp798.60M | Rp242.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp593.39 | -7.37% | Rp36.87B | Rp240.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000005404 | +5.49% | Rp1.20B | Rp239.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,388.92 | +8.84% | Rp1.10B | Rp238.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp22,429.54 | +1.00% | Rp1.62B | Rp236.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp32,807.04 | -- | Rp196.09M | Rp235.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp56,501.03 | -0.8% | Rp2.14B | Rp234.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp276.02 | +3.53% | Rp263.49M | Rp232.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.63 | +2.76% | Rp660.97M | Rp230.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,531.48 | +5.40% | Rp96.10B | Rp230.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp282.01 | -2.52% | Rp449.05M | Rp229.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,377.86 | -11.26% | Rp2.20B | Rp229.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp815.61 | -- | Rp1.22B | Rp228.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5406 | +27.27% | Rp8.00B | Rp227.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,556.54 | +7.54% | Rp1.03B | Rp227.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp74.87 | +3.09% | Rp754.67M | Rp224.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp35.08 | +10.16% | Rp2.72B | Rp221.75B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.21%47.79%