Daftar Koin Populer Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.8871 | -43.52% | Rp2.52B | Rp887.12M | -- | ||
Rp0.8744 | -6.64% | Rp38.65M | Rp874.10M | -- | ||
Rp0.8615 | +5.40% | Rp448.17M | Rp861.43M | -- | ||
Rp0.8604 | +2.35% | Rp2.02M | Rp859.11M | -- | ||
Rp0.9201 | -13.26% | Rp59.40M | Rp843.21M | -- | ||
Rp0.84 | +2.74% | Rp9.02M | Rp839.78M | -- | ||
Rp0.8402 | -4.57% | Rp32.09M | Rp839.62M | -- | ||
Rp0.8595 | +284.52% | Rp1.99B | Rp837.90M | -- | ||
Rp0.8206 | -5.76% | Rp23.66M | Rp824.85M | -- | ||
Rp0.821 | +1.24% | Rp3.36M | Rp818.97M | -- | ||
Rp0.8079 | -7.77% | Rp21.91M | Rp807.76M | -- | ||
Rp0.7908 | -1.84% | Rp11.97M | Rp789.31M | -- | ||
Rp0.7812 | -9.85% | Rp55.45M | Rp781.27M | -- | ||
Rp0.7702 | +1.45% | Rp3.44M | Rp769.60M | -- | ||
Rp0.7604 | +5.65% | Rp11.81M | Rp760.11M | -- | ||
Rp0.7582 | +3.41% | Rp8.85M | Rp757.69M | -- | ||
Rp0.7546 | -0.63% | Rp6.38M | Rp754.42M | -- | ||
Rp0.7465 | -7.40% | Rp23.91M | Rp753.10M | -- | ||
Rp0.7426 | +3.92% | Rp2.86M | Rp743.14M | -- | ||
Rp0.7287 | -0.3% | Rp5.25M | Rp732.05M | -- |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%