Koin Venom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Venom Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Venom Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Venom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Venom Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.05969 | +1.91% | Rp11.89M | Rp596.91M | Detail | ||
Rp16,218.14 | -0.96% | Rp45.70B | Rp387.15B | Detail | ||
Rp1,329.48 | +6.30% | Rp2.32M | Rp1.32B | Detail | ||
Rp0.0000000003526 | -0.12% | Rp168.01K | Rp148.34M | Detail | ||
Rp0.003457 | +4.31% | Rp124.74K | Rp3.45B | Detail | ||
Rp0.00001507 | +4.82% | Rp382.21K | Rp1.50B | Detail | ||
Rp0.0000000003874 | +0.43% | Rp6.29 | Rp267.32M | Detail | ||
Rp0.12 | -0.095% | Rp100.35K | Rp120.03M | Detail | ||
Rp14.79 | -0.0041% | Rp150.12K | -- | Detail | ||
Rp191.06 | -- | Rp366.50M | Rp1.91T | Detail | ||
Rp1,490.87 | -- | Rp847.87M | -- | Detail | ||
Rp59,040.47 | -0.89% | Rp195.83M | Rp59.04B | Detail | ||
Rp193.36 | +0.029% | Rp49.60K | Rp193.36M | Detail | ||
Rp0.4288 | -0.23% | Rp2.59M | Rp428.89M | Detail | ||
Rp1,844,681,336.02 | +1.26% | Rp2.22B | Rp922.34T | Detail | ||
Rp0.005912 | -- | Rp1.10M | -- | Detail | ||
Rp48.05 | -0.92% | Rp2.56B | Rp432.53B | Detail | ||
Rp0.006535 | +0.78% | Rp11.43M | Rp6.53B | Detail | ||
Rp0.001795 | -0.038% | Rp43.58K | Rp1.79B | Detail | ||
Rp709.01 | +2.84% | Rp301.77M | Rp70.90B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.