Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp697,206.83 | -- | -- | Rp224.97T | Detail | ||
| Rp309,452.82 | -0.072% | Rp3.28M | Rp6.18T | Detail | ||
| Rp0.0003142 | +0.4% | Rp3.89M | Rp157.14M | Detail | ||
| Rp4.69 | -0.14% | Rp29.36K | -- | Detail | ||
| Rp0.138 | -0.47% | Rp230.33K | Rp13.80M | Detail | ||
| Rp19.17 | -1.70% | Rp657.07K | Rp1.91B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp17.30 | +0.43% | Rp1.62B | Rp121.13B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.4332 | -2.06% | Rp22.67K | Rp433.26M | Detail | ||
| Rp0.000000009504 | -4.09% | Rp263.28K | Rp940.03M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp111.53 | +0.032% | Rp21.69K | Rp104.74M | Detail | ||
| Rp31.03 | -0.027% | Rp361.32K | -- | Detail | ||
| Rp0.00079 | +0.26% | Rp32.27M | Rp118.50M | Detail | ||
| Rp121.82 | -0.22% | Rp123.34M | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp86.26 | -4.42% | Rp795.89K | Rp4.31B | Detail | ||
| Rp155.45 | -10.88% | Rp8.84M | Rp13.99B | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%