Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Mirrored Assets mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,998.35 | +1.71% | Rp1.90B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,834.80 | -2.98% | Rp25.20B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp34.07 | -4.07% | Rp26.72B | Rp3.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,416.58 | +1.67% | Rp34.33B | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,647.35 | +3.50% | Rp86.45B | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp96,958,176.24 | +1.96% | Rp2.13B | Rp3.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,228.44 | +0.39% | Rp15.47B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,594.44 | +14.33% | Rp95.12B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904.95 | -8.64% | Rp72.96B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,543.52 | -0.26% | Rp22.73B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,639.44 | +1.47% | Rp29.09B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp109.38 | -2.77% | Rp12.11B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,720.81 | +2.55% | Rp57.44B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp17.10 | +0.8% | Rp716.80M | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp32.49 | +0.05% | Rp288.86M | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,104.49 | -0.41% | Rp6.03B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,827.13 | +18.35% | Rp47.95B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.10 | +1.87% | Rp40.30B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,074.03 | -1.56% | Rp3.65B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.92 | +1.53% | Rp329.86M | Rp2.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%