Koin Liquid Restaking Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Restaking Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Liquid Restaking Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Restaking Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Liquid Restaking Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2197 | +1.10% | Rp89.94K | Rp219.73M | Detail | ||
Rp5.32 | +3.14% | Rp2.05M | Rp5.32B | Detail | ||
Rp0.0003001 | -- | Rp1.24M | Rp72.04M | Detail | ||
Rp0.002417 | -- | Rp29.11K | Rp1.01B | Detail | ||
Rp0.03578 | -- | Rp147.19K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2267 | -0.83% | Rp225.42K | Rp226.72M | Detail | ||
Rp0.0000006604 | +0.72% | Rp327.73K | Rp277.86M | Detail | ||
Rp426.61 | +0.85% | Rp2.33M | Rp2.13B | Detail | ||
Rp16,410.97 | +0.28% | Rp138.79M | Rp17.13B | Detail | ||
Rp2.11 | +0.023% | Rp913.01M | Rp2.11B | Detail | ||
Rp26.39 | -- | Rp126.21K | Rp263.98M | Detail | ||
Rp189.97 | +7.83% | Rp88.72M | Rp39.89B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp349.30 | +2.29% | Rp19.81M | Rp174.52B | Detail | ||
Rp0.001754 | -1.06% | Rp1.17M | Rp738.00M | Detail | ||
Rp0.00005648 | -- | Rp59.85K | Rp50.83M | Detail | ||
Rp0.00633 | +1.49% | Rp120.35K | Rp1.26B | Detail | ||
Rp35.45 | +4.86% | Rp471.34K | Rp22.02B | Detail | ||
Rp17,777.20 | +2.80% | Rp368.97B | Rp4.20T | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.