Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19597 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,363.80 | -0.093% | -- | Rp327.19M | Detail | ||
Rp1,889,758,621.48 | +0.05% | -- | Rp591.10M | Detail | ||
Rp63,672,200.73 | +4.46% | -- | Rp15.77B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1053 | -1.06% | Rp331.19K | Rp94.80M | Detail | ||
Rp2.10 | +0.76% | Rp2.00M | Rp210.57M | Detail | ||
Rp2,498.81 | +2.36% | -- | Rp843.10M | Detail | ||
Rp221.16 | +0.57% | Rp27.59K | Rp552.91B | Detail | ||
Rp16,330.81 | -0.092% | -- | Rp4.86B | Detail | ||
Rp14,965.07 | -1.80% | -- | -- | Detail | ||
Rp16,363.80 | -0.17% | Rp525.07M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp62.78 | +0.32% | Rp573.69M | Rp1.31B | Detail | ||
Rp165.34 | +0.0049% | Rp4.12M | Rp165.34M | Detail | ||
Rp34,217,018.22 | +2.80% | Rp21.09 | Rp104.91B | Detail | ||
Rp16,363.80 | -0.097% | -- | Rp8.07B | Detail | ||
Rp63,672,200.73 | +4.46% | -- | Rp721.26B | Detail | ||
Rp9.78 | -0.17% | Rp6.29M | Rp97.82M | Detail | ||
Rp7,138.40 | +2.29% | -- | Rp388.72M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%