Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0008974 | -0.062% | Rp112.25K | Rp87.05M | Detail | ||
Rp11,176.23 | +3.79% | -- | -- | Detail | ||
Rp1.18 | +0.024% | Rp411.45K | Rp1.17B | Detail | ||
Rp7.93 | -0.23% | Rp157.25K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp29,677.57 | -12.55% | Rp2.14B | Rp296.77B | Detail | ||
Rp0.00002982 | -5.09% | Rp235.00K | Rp2.07B | Detail | ||
Rp0.1703 | -0.16% | Rp178.54K | Rp1.70B | Detail | ||
Rp16.76 | -0.042% | Rp854.53M | -- | Detail | ||
Rp0.0000004316 | +0.00000000003% | Rp61.77K | Rp43.59M | Detail | ||
Rp23.19 | -0.54% | Rp721.29K | Rp1.20B | Detail | ||
Rp125.27 | -0.031% | Rp11.77M | Rp2.63B | Detail | ||
Rp0.00008595 | +0.29% | Rp10.84K | Rp764.01B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,688,890.00 | -0.97% | Rp13.26B | Rp18,444.45T | Detail | ||
Rp0.8637 | +60.92% | Rp17.12M | Rp86.37M | Detail | ||
Rp438.52 | -4.89% | Rp236.29K | Rp249.87M | Detail | ||
Rp41.05 | -21.03% | Rp2.10B | Rp41.05B | Detail | ||
Rp0.2101 | -- | Rp3.21M | Rp210.16M | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%