Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp64.13 | +2.45% | Rp1.82B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,940.91 | +56.10% | Rp281.17B | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp902.38 | +3.71% | Rp7.48B | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.52 | +1.65% | Rp20.48B | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp174,421.52 | +2.64% | Rp2.16B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,385,262.47 | +2.42% | Rp222.93M | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,056.00 | +3.91% | Rp40.32B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,747.03 | +0.15% | Rp4.09B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,211.64 | +9.67% | Rp6.68B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,126.51 | +2.77% | Rp160.09B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,123.90 | +9.73% | Rp38.44B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,740.50 | +4.86% | Rp1.78B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,806.43 | +9.31% | Rp19.67B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp96.34 | -0.16% | Rp376.70M | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,512.28 | +4.11% | Rp52.75B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp551.74 | +7.13% | Rp206.15B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp710.74 | +0.27% | Rp3.59B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,775.07 | +5.60% | Rp356.04M | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1634 | +2.74% | Rp41.50B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.71 | +2.40% | Rp2.07B | Rp1.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%