Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,438.72 | -3.22% | Rp19.45B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,052.52 | -8.54% | Rp87.51B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,962.75 | +0.21% | Rp5.70B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.91 | +7.41% | Rp85.56B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp416.82 | -1.73% | Rp85.15B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,372.09 | -6.00% | Rp2.53B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,837.93 | -1.57% | Rp59.97B | Rp3.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,364.26 | -1.63% | Rp30.13B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,633.02 | -1.69% | Rp83.62B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp96,175,686.47 | +1.86% | Rp2.59B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,563.04 | +5.21% | Rp74.85B | Rp3.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,881.32 | +13.26% | Rp207.73B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp110,934.92 | -17.86% | Rp83.29B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,268.82 | -2.49% | Rp31.30B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp140,756.84 | -0.35% | Rp14.84B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp296,587.78 | -8.18% | Rp805.83B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp32.54 | -1.62% | Rp375.51M | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.92 | -2.05% | Rp1.99B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.12 | +0.13% | Rp57.38B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,971.91 | +0.05% | Rp86.18B | Rp2.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%