Koin Cardano Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cardano Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cardano Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cardano Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cardano Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp14,634.16 | -2.80% | Rp108.94M | Rp17.06B | Detail | ||
Rp0.4497 | -0.35% | Rp20.65K | Rp16.81M | Detail | ||
Rp0.000001256 | -- | Rp22.28K | Rp125.63M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp22.14 | -- | Rp16.70K | Rp22.14B | Detail | ||
Rp0.02244 | +0.99% | Rp37.59M | Rp2.24B | Detail | ||
Rp0.003372 | +3.27% | Rp316.99K | Rp1.38B | Detail | ||
Rp296.14 | -0.35% | Rp151.26K | Rp14.80B | Detail | ||
Rp14.09 | +0.00044% | Rp359.44K | Rp1.40B | Detail | ||
Rp83.18 | +0.63% | Rp154.35K | -- | Detail | ||
Rp0.1642 | +0.24% | Rp2.36B | Rp1.64B | Detail | ||
Rp4,932.33 | -0.18% | Rp1.47M | Rp164.40M | Detail | ||
Rp347.82 | +0.045% | Rp88.18M | Rp695.65B | Detail | ||
Rp0.00002685 | -3.73% | Rp38.69M | Rp563.90M | Detail | ||
Rp2,260.51 | -- | Rp1.74B | Rp22.60B | Detail | ||
Rp18.80 | +10.14% | Rp997.83K | Rp1.49B | Detail | ||
Rp0.0004671 | +2.27% | Rp152.23K | Rp467.18M | Detail | ||
Rp2,271.23 | +0.0018% | Rp52.61M | Rp2.27T | Detail | ||
Rp1,205,368.98 | -0.12% | Rp359.28K | Rp3.04B | Detail | ||
Rp17.34 | -0.42% | Rp2.63M | Rp173.28M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.