Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19563 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4668 | -1.59% | €731.85K | €469.90M | TraderDétails | ||
€0.8517 | -- | €158.59K | €465.04M | TraderDétails | ||
€0.06388 | +0.69% | €410.99K | €456.62M | TraderDétails | ||
€1.08 | +5.21% | €4.43M | €454.00M | TraderDétails | ||
€1.26 | -0.07% | €1.03M | €445.66M | TraderDétails | ||
€0.007484 | -0.45% | €814.95K | €439.49M | TraderDétails | ||
€0.5495 | +0.96% | €1.23M | €439.36M | TraderDétails | ||
€0.9653 | -2.65% | €4.02M | €437.83M | TraderDétails | ||
€6.68 | +2.35% | €4.33M | €437.51M | TraderDétails | ||
€0.7007 | +1.84% | €988.64K | €427.54M | TraderDétails | ||
€0.000001003 | +38.34% | €1.49M | €422.17M | TraderDétails | ||
€0.8495 | -- | €63.28K | €420.11M | TraderDétails | ||
€5.09 | +1.77% | €4.38M | €417.56M | TraderDétails | ||
€0.1661 | +3.29% | €9.04M | €415.35M | TraderDétails | ||
€0.3484 | -0.92% | €2.00M | €413.55M | TraderDétails | ||
€0.1145 | +1.35% | €1.52M | €411.81M | TraderDétails | ||
€0.5457 | +2.21% | €516.06K | €411.21M | TraderDétails | ||
€0.409 | -11.09% | €2.91M | €409.09M | TraderDétails | ||
€43.00 | +3.26% | €884.61K | €403.91M | TraderDétails | ||
€14.14 | +1.90% | €230.35K | €402.75M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
La capitalisation boursière du jeton meme Uranus de Jup Studio a dépassé 60 millions de dollars, avec une hausse de plus de 230 % en 24 heures.L'année dernière, à un prix moyen de 69 162 dollars, une baleine a accumulé des WBTC par le biais de prêts circulaires et a déposé 50 WBTC sur un CEX pour prendre profit il y a 1 heure.