Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03112 | -5.30% | €906.19K | €89.02M | TraderDétails | ||
€0.1117 | -3.77% | €1.20M | €88.74M | TraderDétails | ||
€0.4792 | -2.90% | €1.54M | €88.70M | TraderDétails | ||
€0.8809 | -1.44% | €733.21K | €88.09M | TraderDétails | ||
€0.1818 | -2.27% | €81.75K | €87.95M | TraderDétails | ||
€0.04519 | -2.46% | €462.23K | €87.79M | TraderDétails | ||
€0.07024 | -1.27% | €297.34K | €87.52M | TraderDétails | ||
€0.01753 | -1.02% | €55.21K | €86.68M | TraderDétails | ||
€0.09994 | -1.32% | €1.78M | €85.51M | TraderDétails | ||
€5.01 | -2.60% | €285.92K | €83.89M | TraderDétails | ||
€0.08899 | +1.81% | €2.01M | €83.87M | TraderDétails | ||
€12.81 | -2.30% | €191.75K | €83.29M | TraderDétails | ||
€0.03055 | +0.08% | €874.83K | €83.12M | TraderDétails | ||
€0.05051 | -1.03% | €928.92K | €82.78M | TraderDétails | ||
€0.02333 | -7.43% | €199.44K | €82.70M | TraderDétails | ||
€0.1363 | -3.67% | €1.31M | €82.64M | TraderDétails | ||
€0.003043 | -1.94% | €54.21K | €81.83M | TraderDétails | ||
€30.27 | -2.82% | €735.84K | €81.82M | TraderDétails | ||
€0.0434 | -0.98% | €1.38M | €81.55M | TraderDétails | ||
€0.007682 | -10.29% | €2.03M | €81.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Lido : La SEC américaine a clairement défini que le staking liquide n'est pas un actif de sécurité, ce qui aide à favoriser l'adoption par les institutions et le développement de l'écosystème de la Finance décentralisée.Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 enregistrent une hausse de 0,49 %, tandis que les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 augmentent de 0,35 %.