Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0006169 | +2.86% | €100.03 | €6.16K | Détails | ||
| €0.008203 | -- | €135.91 | -- | Détails | ||
| €0.0008323 | -6.73% | €130.89K | €7.32M | Détails | ||
| €0.222 | -10.60% | €16.60 | €22.20M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000007119 | -- | €0.3962 | €711.93 | Détails | ||
| €0.04202 | -0.47% | €630.35 | €39.92K | Détails | ||
| €0.00005982 | -- | €4.14 | €59.82K | Détails | ||
| €0.005218 | -7.38% | €1.41K | €1.56M | Détails | ||
| €0.01577 | -0.18% | €792.44 | €3.15M | Détails | ||
| €0.00002852 | +0.12% | €64.95 | €28.52K | Détails | ||
| €21.06 | -4.86% | €223.42 | -- | Détails | ||
| €0.0000192 | -1.54% | €6.69 | €14.65K | Détails | ||
| €0.1809 | -0.0021% | €0.1742 | €18.09M | Détails | ||
| €0.0007121 | -3.11% | €670.60 | €361.51K | Détails | ||
| €0.001941 | +0.011% | €0.04518 | €97.08K | Détails | ||
| €0.0002395 | +0.21% | €131.39 | €21.64K | Détails | ||
| €0.0001821 | -5.72% | €9.43 | €61.18K | Détails | ||
| €0.0005834 | +0.99% | €2.91 | €58.34K | Détails | ||
| €0.8165 | -0.63% | €90.39K | €20.41M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%