Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04797 | +3.29% | €57.52K | €39.13M | TraderDétails | ||
€0.6739 | -0.11% | €56.93K | €39.01M | TraderDétails | ||
€0.006881 | -7.07% | €40.85K | €38.84M | TraderDétails | ||
€1.70 | -5.47% | €1.81M | €38.76M | TraderDétails | ||
€0.1547 | -5.35% | €126.42K | €38.68M | TraderDétails | ||
€0.04568 | -4.37% | €24.52K | €38.63M | TraderDétails | ||
€0.006244 | -2.32% | €114.47K | €38.54M | TraderDétails | ||
€0.02878 | -4.20% | €1.23M | €38.25M | TraderDétails | ||
€0.114 | -9.15% | €436.87K | €38.16M | TraderDétails | ||
€0.4568 | -3.02% | €181.78K | €38.10M | TraderDétails | ||
€0.6254 | -7.98% | €1.36M | €37.94M | TraderDétails | ||
€0.004103 | -0.14% | €59.60K | €37.90M | TraderDétails | ||
€0.9638 | +2.01% | €2.33M | €37.62M | TraderDétails | ||
€0.01853 | +1.26% | €46.80K | €37.55M | TraderDétails | ||
€0.4958 | -6.59% | €27.48K | €37.54M | TraderDétails | ||
€0.1602 | -7.31% | €971.18K | €37.33M | TraderDétails | ||
€4.79 | -7.74% | €6.07M | €37.16M | TraderDétails | ||
€0.8408 | -0.6% | €704.59 | €36.79M | TraderDétails | ||
€0.000000527 | -8.15% | €476.87K | €36.59M | TraderDétails | ||
€0.001942 | -3.79% | €8.34K | €36.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.82%48.18%