Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7607 | -- | €2.24K | €155.94K | Détails | ||
€0.00266 | +0.11% | €100.49 | €119.90K | Détails | ||
€0.00000000005021 | +0.00000000035% | €2.05K | €21.09K | Détails | ||
€0.009397 | +2.73% | €4.46K | €1.40M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0008609 | -0.18% | €4.97K | €1.42M | Détails | ||
€0.0003542 | +0.11% | €76.71 | €35.42K | Détails | ||
€0.000005077 | +0.019% | €1.06K | €436.66K | Détails | ||
€0.6805 | +0.06% | €114.84 | -- | Détails | ||
€0.003186 | -3.49% | €81.04K | €7.64M | Détails | ||
€0.2061 | -- | €1.36 | €201.36K | Détails | ||
€0.00000986 | -0.014% | €1.24 | €9.86K | Détails | ||
€0.00004917 | -- | €17.02 | €10.59K | Détails | ||
€0.00003058 | +2.85% | €19.23 | €16.82M | Détails | ||
€0.00002474 | -0.088% | €195.87 | €24.74K | Détails | ||
€0.000017 | +1.25% | €0.7669 | €510.16 | Détails | ||
€0.00002557 | -- | €3.61 | €23.68K | Détails | ||
€0.001128 | -0.25% | €1.18K | €112.89K | Détails | ||
€0.1758 | +5.03% | €301.72 | -- | Détails | ||
€0.8727 | -0.14% | €0.008731 | €26.18M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La Réserve fédérale (FED) Daly : Deux baisses de taux cette année restent un ajustement approprié, sans signes d'un impact durable des droits de douane sur l'inflation.Goldman Sachs prévoit que La Réserve fédérale (FED) commencera à abaisser les taux d'intérêt de 25 points de base trois fois de suite à partir de septembre.